“2024中國(guó)食藥用菌區(qū)域品牌價(jià)值榜單”重磅發(fā)布 見(jiàn)證產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新高度
2025年4月14日上午9:50,由中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)、食用菌新種質(zhì)資源創(chuàng)制國(guó)際聯(lián)合研究中心、福建省食用菌學(xué)會(huì)、福建省食用菌行業(yè)協(xié)會(huì)、福建省食用菌產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟共同主辦的“2024中國(guó)食藥用菌區(qū)域品牌價(jià)值發(fā)布會(huì)”在廈門(mén)佰翔會(huì)展中心隆重舉行。
中國(guó)工程院院士、國(guó)際藥用菌學(xué)會(huì)主席李玉院士、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐小虎、國(guó)家食用菌產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家黃晨陽(yáng)等百余位行業(yè)代表共同見(jiàn)證榜單揭曉。
榜單依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T36678-2018,通過(guò)大數(shù)據(jù)抓取、建模、測(cè)算而成,對(duì)全國(guó)164個(gè)榮獲“國(guó)際地理標(biāo)志產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)的“食藥用菌區(qū)域品牌”進(jìn)行了價(jià)值評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)涵蓋香菇類(lèi)、耳類(lèi)(黑木耳/銀耳)、天麻類(lèi)、靈芝桑黃類(lèi)、松茸松露類(lèi)、蟲(chóng)草類(lèi)、羊肚菌類(lèi)、其他類(lèi)等八類(lèi)區(qū)域品牌,確保評(píng)價(jià)可比性和科學(xué)性。
榜單發(fā)布全程秉持公益原則,未向任何機(jī)構(gòu)與企業(yè)收取費(fèi)用,以客觀、公正樹(shù)立行業(yè)公信力。
2024中國(guó)食藥用菌(香菇類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 隨州香菇 | 205.80 |
2 | 慶元香菇 | 146.38 |
3 | 平泉香菇 | 77.83 |
4 | 西峽香菇 | 72.05 |
5 | 隨縣香菇 | 58.41 |
6 | 房縣香菇 | 41.32 |
7 | 遵化香菇 | 31.70 |
8 | 遠(yuǎn)安香菇 | 30.81 |
9 | 房縣小花菇 | 29.25 |
10 | 承德香菇 | 22.55 |
11 | 鐘祥香菇 | 20.57 |
12 | 南漳香菇 | 16.90 |
13 | 通江香菇 | 13.47 |
14 | 建甌香菇 | 11.18 |
15 | 阜平香菇 | 10.62 |
16 | 寧強(qiáng)香菇 | 7.82 |
17 | 萬(wàn)榮香菇 | 7.54 |
18 | 谷城香菇 | 5.45 |
19 | 磐安香菇 | 5.37 |
20 | 新賓香菇 | 3.80 |
21 | 龍南太平香菇 | 3.56 |
22 | 宣漢老君香菇 | 2.86 |
23 | 留壩香菇 | 2.84 |
24 | 利州香菇 | 2.36 |
25 | 邵武香菇 | 2.03 |
26 | 晉賢香菇 | 1.82 |
27 | 長(zhǎng)陽(yáng)香菇 | 1.61 |
28 | 理塘香菇 | 1.53 |
29 | 凌源香菇 | 1.25 |
30 | 五峰香菌 | 1.08 |
31 | 長(zhǎng)汀香菇 | 0.84 |
32 | 南江香菇 | 0.75 |
33 | 松溪香菇 | 0.70 |
34 | 政和香菇 | 0.47 |
35 | 滿菇香菇 | 0.46 |
36 | 白砂香菇 | 0.44 |
37 | 文登花香菇 | 0.37 |
2024中國(guó)食藥用菌(耳類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 古田銀耳 | 153.45 |
2 | 通江銀耳 | 96.61 |
3 | 柞水木耳 | 53.97 |
4 | 東寧黑木耳 | 42.43 |
5 | 尚志黑木耳 | 41.84 |
6 | 汪清黑木耳 | 34.03 |
7 | 南漳黑木耳 | 30.88 |
8 | 延邊黑木耳 | 29.10 |
9 | 黃松甸黑木耳 | 25.46 |
10 | 龍泉黑木耳 | 22.28 |
11 | 青川黑木耳 | 12.66 |
12 | 房縣黑木耳 | 11.98 |
13 | 承德黑木耳 | 10.53 |
14 | 綏棱木耳 | 9.21 |
15 | 安圖黑木耳 | 8.93 |
16 | 大興安嶺黑木耳 | 6.18 |
17 | 谷城黑木耳 | 5.64 |
18 | 張集黑木耳 | 5.48 |
19 | 撫順單片黑木耳 | 5.45 |
20 | 通江黑木耳 | 3.48 |
21 | 保康黑木耳 | 3.36 |
22 | 留壩黑木耳 | 3.09 |
23 | ??蛋啄径?/span> | 3.06 |
24 | 亞?wèn)|木耳 | 2.53 |
25 | 道孚青杠椴木黑木耳 | 1.05 |
26 | 雅江木耳 | 0.90 |
27 | 南江銀耳 | 0.75 |
28 | 朝天黑木耳 | 0.71 |
29 | 瀘定山木耳 | 0.69 |
30 | 康縣黑木耳 | 0.68 |
31 | 宣漢黃金黑木耳 | 0.61 |
32 | 翠巒黑木耳 | 0.56 |
33 | 平山黑木耳 | 0.51 |
34 | 南江黑木耳 | 0.46 |
35 | 保康血耳 | 0.37 |
36 | 桓仁黑木耳 | 0.17 |
37 | 理塘黑木耳 | 0.15 |
38 | 石橋子黑木耳 | 0.11 |
2024中國(guó)食藥用菌(天麻類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 昭通天麻 | 68.83 |
2 | 寧強(qiáng)天麻 | 35.12 |
3 | 大方天麻 | 21.09 |
4 | 宜昌天麻 | 16.06 |
5 | 通江天麻 | 10.35 |
6 | 金寨天麻 | 7.78 |
7 | 林芝天麻 | 7.24 |
8 | 德江天麻 | 7.22 |
9 | 南川天麻 | 6.58 |
10 | 滎經(jīng)天麻 | 4.94 |
11 | 云陽(yáng)烏天麻 | 4.71 |
12 | 波密天麻 | 2.68 |
13 | 五峰天麻 | 2.64 |
14 | 朝天天麻 | 2.14 |
15 | 南漳天麻 | 1.99 |
16 | 永善天麻 | 1.26 |
17 | ??堤炻?/span> | 1.16 |
18 | 金口河烏天麻 | 1.05 |
19 | 張廣河天麻 | 0.80 |
20 | 關(guān)坪天麻 | 0.69 |
21 | 南江天麻 | 0.69 |
22 | 桓仁天麻 | 0.52 |
23 | 維西天麻 | 0.45 |
24 | 普安天麻 | 0.34 |
2024中國(guó)食藥用菌(靈芝桑黃類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 龍泉靈芝 | 58.73 |
2 | 冠縣靈芝 | 26.79 |
3 | 龍泉靈芝孢子粉 | 25.10 |
4 | 夏津桑黃 | 18.34 |
5 | 武平靈芝 | 18.25 |
6 | 金寨桑黃 | 18.14 |
7 | 黃松甸靈芝 | 12.12 |
8 | 金寨靈芝 | 11.02 |
9 | 武義靈芝 | 10.78 |
10 | 林芝靈芝 | 9.86 |
11 | 襄陽(yáng)靈芝 | 6.33 |
12 | 任丘靈芝 | 5.75 |
13 | 霍山靈芝 | 3.06 |
14 | 武夷山靈芝 | 1.08 |
15 | 旌德靈芝 | 1.02 |
16 | 松溪靈芝 | 0.83 |
2024中國(guó)食藥用菌(蟲(chóng)草類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 那曲冬蟲(chóng)夏草 | 100.05 |
2 | 玉樹(shù)蟲(chóng)草 | 50.74 |
3 | 那曲蟲(chóng)草 | 20.01 |
4 | 雜多蟲(chóng)草 | 9.97 |
5 | 理塘蟲(chóng)草 | 4.57 |
6 | 巴青冬蟲(chóng)夏草 | 2.64 |
7 | 敖漢北蟲(chóng)草 | 1.06 |
2024中國(guó)食藥用菌(松茸松露類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 香格里拉松茸 | 43.32 |
2 | 小金松茸 | 19.15 |
3 | 雅江松茸 | 16.67 |
4 | 林芝松茸 | 16.46 |
5 | 南華松茸 | 9.05 |
6 | 波密鮮松茸 | 3.04 |
7 | 會(huì)東松露 | 2.17 |
8 | 鄉(xiāng)城松茸 | 2.14 |
9 | 亞?wèn)|松茸 | 1.53 |
10 | 波密干松茸 | 0.36 |
2024中國(guó)食藥用菌(羊肚菌類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 金堂羊肚菌 | 16.12 |
2 | 青川羊肚菌 | 5.71 |
3 | 甘南羊肚菌 | 4.33 |
4 | 波密羊肚菌 | 2.35 |
5 | 康定羊肚菌 | 1.58 |
6 | 亞?wèn)|羊肚菌 | 0.33 |
2024中國(guó)食藥用菌(其他類(lèi))區(qū)域品牌價(jià)值榜單
序號(hào) | 區(qū)域品牌名稱(chēng) | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 鄒城蘑菇 | 50.38 |
2 | 射陽(yáng)平菇 | 22.95 |
3 | 織金竹蓀 | 21.81 |
4 | 平陽(yáng)寺金針菇 | 17.02 |
5 | 長(zhǎng)寧長(zhǎng)裙竹蓀 | 11.67 |
6 | 楚雄牛肝菌 | 10.08 |
7 | 江山白菇 | 9.27 |
8 | 順昌海鮮菇 | 7.88 |
9 | 慶元灰樹(shù)花 | 7.65 |
10 | 莘縣蘑菇 | 7.62 |
11 | 洪澤平菇 | 6.76 |
12 | 海林猴頭菇 | 5.94 |
13 | 鄒城雙孢菇 | 5.47 |
14 | 淮陰杏鮑菇 | 5.20 |
15 | 平陽(yáng)寺杏鮑菇 | 3.99 |
16 | 清豐白靈菇 | 3.42 |
17 | 遷西栗蘑 | 3.13 |
18 | 黎川草菇 | 2.26 |
19 | 祁連黃蘑菇 | 1.73 |
20 | 鳳臺(tái)平菇 | 1.24 |
21 | 烏恰阿魏菇 | 1.17 |
22 | 將樂(lè)大球蓋菇 | 1.16 |
23 | 彭水大腳菌 | 1.03 |
24 | 常山猴頭菇 | 0.96 |
25 | 剛察黃蘑菇 | 0.95 |
26 | 石渠白菌 | 0.45 |
2024中國(guó)食藥用菌區(qū)域品牌總榜
序號(hào) | 區(qū)域品牌 | 2024品牌價(jià)值(億) |
1 | 隨州香菇 | 205.8 |
2 | 古田銀耳 | 153.45 |
3 | 慶元香菇 | 146.38 |
4 | 那曲冬蟲(chóng)夏草 | 100.05 |
5 | 通江銀耳 | 96.61 |
6 | 平泉香菇 | 77.83 |
7 | 西峽香菇 | 72.05 |
8 | 昭通天麻 | 68.83 |
9 | 柞水木耳 | 53.97 |
10 | 玉樹(shù)蟲(chóng)草 | 50.74 |
榜單由:新華社《中國(guó)名牌》雜志社、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)食用菌分會(huì)、深圳九能品牌管理有限公司、《品牌農(nóng)業(yè)與市場(chǎng)》、易菇網(wǎng)、《食藥用菌》雜志聯(lián)合發(fā)布。
來(lái)源:易菇網(wǎng)